خبرگزاری میزان - براساس اعلام سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور آمار رسمی انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر است:
| نامزد ریاست جمهوری | تعداد آرا |
| مسعود پزشکیان | ۱۰۴۱۵۹۹۱ |
| سعید جلیلی | ۹۴۷۳۲۹۸ |
| محمدباقر قالیباف | ۳۳۸۳۳۴۰ |
| مصطفی پورمحمدی | ۲۰۶۳۹۷ |
| تعداد آرای شمارش شده | ۲۴۵۳۵۱۸۵ |
انتهای پیام/