اگر شورای رقابت مجوز افزایش قیمت برای خودروهای داخلی را صادر نکند یا مالیات ارزش افزوده از بیمهی شخص ثالث حذف نشود، قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در سال ۹۶ ثابت خواهد ماند.
قیمت کارخانهای محصولات ایران خودرو و سایپا را در ادامهی مطلب مشاهده خواهید کرد. دقت داشته باشید قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا در دو جدول محصولات سایپا و محصولات پارس خودرو نمایش داده میشود.
توجه داشته باشید که در قیمتهای زیر، هزینهی مالیات بر ارزش افزوده، بیمهی شخص ثالث و انواع عوارض و اضافات دولتی اعمال شده است.
| نام محصول | قیمت پایه(تومان) | قیمت با بیشترین امکانات(تومان) |
|---|---|---|
| پژو 405 | ۲۹,۵۷۷,۵۰۰ | ۳۱,۳۸۱,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۳۶,۳۷۱,۱۰۰ | ۳۹,۲۲۵,۸۰۰ |
| پژو 206 | ۳۲,۸۰۴,۹۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۷۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوق دار | ۳۸,۸۴۹,۹۰۰ | --- |
| پژو ۲۰۷ دستی | ۴۲,۰۵۱,۹۰۰ | --- |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۷,۰۳۱,۹۰۰ | --- |
| سمند | ۲۸,۰۹۲,۳۰۰ | ۳۱,۷۸۹,۹۰۰ |
| سورن | ۳۷,۴۴۲,۰۰۰ | --- |
| سورن توربوشارژ | ۳۸,۰۸۷,۵۰۰ | ۳۸,۷۹۳,۳۰۰ |
| تندر ۹۰ | ۳۸,۶۷۱,۴۰۰ | --- |
| تندر ۹۰ اتوماتیک | ۴۷,۴۸۴,۰۰۰ | --- |
| تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۴۸,۱۳۱,۹۰۰ | --- |
| کپچر | ۱۰۹,۹۸۱,۹۰۰ | --- |
| رانا | ۳۴,۴۹۹,۳۰۰ | --- |
| دنا | ۴۲,۶۸۰,۹۰۰ | --- |
| دنا پلاس | ۴۶,۰۳۱,۹۰۰ | --- |
| هایما اس ۷ | ۷۲,۱۳۷,۵۰۰ | ۷۹,۱۳۷,۵۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو شارژ | ۹۴,۹۸۱,۹۰۰ | --- |
| اچ۳۰ کراس اتوماتیک | ۴۵,۴۳۱,۹۰۰ | --- |
| گرند ویتارا فیس لیفت اتوماتیک | ۱۴۶,۹۸۲,۹۰۰ | --- |
| نام محصول | قیمت پایه(تومان) | قیمت با بیشترین امکانات(تومان) |
|---|---|---|
| سایپا ۱۳۱ | ۲۰,۷۹۲,۰۰۰ | --- |
| سایپا ۱۳۲ | ۲۰,۶۹۲,۰۰۰ | --- |
| سایپا ۱۱۱ | ۲۱,۰۲۲,۰۰۰ | --- |
| سایپا ۱۴۱ | ۱۹,۵۹۲,۰۰۰ | --- |
| تیبا | ۲۴,۹۶۸,۰۰۰ | --- |
| تیبا۲ | ۲۷,۴۵۸,۰۰۰ | --- |
| ساینا | ۲۷,۸۹۸,۰۰۰ | --- |
| سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک | ۹۱,۰۷۸,۰۰۰ | ۹۹,۰۹۱،۰۰۰ |
| سراتو ۱۶۰۰ | ۷۵,۹۳۸,۰۰۰ | ۸۱,۳۶۲,۰۰۰ |
| چانگان سی اس ۳۵ | ۵۶,۱۱۲,۰۰۰ | --- |
| چانگان سی اس ۳۵ اتوماتیک | ۶۵,۹۹۰,۰۰۰ | --- |
| آریو ۱۵۰۰ | ۴۶,۶۲۸,۰۰۰ | --- |
| آریو ۱۶۰۰ اتوماتیک | ۵۴,۷۴۸,۰۰۰ | --- |
| نام محصول | قیمت پایه(تومان) | قیمت با بیشترین امکانات(تومان) |
|---|---|---|
| پارس تندر | ۳۹,۶۲۶,۰۰۰ | --- |
| تندر ۹۰ | ۳۷,۵۶۶,۰۰۰ | --- |
| ساندرو | ۴۳,۱۷۶,۰۰۰ | --- |
| ساندرو اتوماتیک | ۴۹,۱۷۶,۰۰۰ | --- |
| ساندرو استپ وی | ۴۸,۱۶۲,۰۰۰ | --- |
| ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۵۴,۱۶۲,۰۰۰ | --- |
| برلیانس اچ ۳۳۰ | ۴۴,۵۰۶,۰۰۰ | --- |
| برلیانس اچ ۳۳۰ اتوماتیک | ۵۴,۳۴۶,۰۰۰ | --- |
| برلیانس اچ ۳۲۰ | ۴۶,۳۲۶,۰۰۰ | --- |
| برلیانس اچ ۳۲۰ اتوماتیک | ۵۱,۸۶۲,۰۰۰ | --- |
| برلیانس اچ ۲۲۰ | ۳۹,۰۶۲,۰۰۰ | --- |
| برلیانس اچ ۲۲۰ اتوماتیک | ۴۴,۵۱۲,۰۰۰ | --- |
| برلیانس اچ ۲۳۰ | ۳۹,۰۶۲,۰۰۰ | --- |
| برلیانس اچ ۲۳۰ اتوماتیک | ۴۴,۵۱۲,۰۰۰ | --- |
منبع: زومیت