
| انواع محصولات پروتئینی(هر کیلوگرم) | متوسط قیمت |
| گوشت گوساله | 30 هزار تومان |
| گوشت مخلوط گوسفند و گوساله | 32 هزار تومان |
| مغز ران گوسفند | 34 هزار تومان |
| گوشت مرغ | 6700 تومان |
| فیله گوسفندی | 45 هزار تومان |
| فیله مرغ | 14 هزار تومان |
| ماهی قزلآلا | 13 هزار تومان |
| ماهی کپور | 12 هزار تومان |
| ماهی شوریده شکم خالی | 13 هزار تومان |
| ماهی حلوا سیاه | 18 هزار تومان |
| ماهی کیلکا | 3800 تومان |
| ماهی کفال | 20 هزار تومان |
| میگوی دریایی منجمد | 27 هزار تومان |
| گوشت بوقلمون | 14 هزار تومان |
| جگر گوسفندی | 40 هزار تومان |
| جگر مرغ (500 گرمی) | 2800 |
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.