| ردیف | محل تصادف | تاریخ رخداد | زمان رخداد |
|---|---|---|---|
| 1 | تصادف در اردكان- نائین | 1394/03/29 | 07:49 |
| ردیف | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | آزادراه تهران - کرج پل کلاک | روان | 1023 | 103 |
| 2 | کرج - چالوس مقطع گچسر | روان | 143 | 55 |
| 3 | جاده قدیم کرج - قزوین (آبیک) | روان | 51 | 79 |
| 4 | آزادراه کرج - قزوین (گلشهر) | روان | 1017 | 104 |
| 5 | کرج-چالوس(سد کرج) | نیمه سنگین | 207 | 51 |
| 6 | کرج-چالوس(کندوان) | نیمه سنگین | 149 | 52 |
| 7 | آزادراه کرج - قزوین (نظرآباد( | روان | 412 | 95 |
| 8 | آزادراه کرج - تهران پل کلاک | روان | 1127 | 98 |
| 9 | چالوس - کرج مقطع گچسر | روان | 61 | 54 |
| 10 | آزادراه قزوین - کرج (گلشهر) | روان | 1024 | 81 |
| 11 | طالقان - کرج | روان | 14 | 62 |
| 12 | چالوس-کرج(سد کرج) | روان | 98 | 65 |
| 13 | چالوس-کرج(کندوان) | روان | 102 | 45 |
| 14 | آزادراه قزوین - کرج (نظرآباد) | روان | 305 | 98 |
| 15 | اشتهارد - بوئین زهرا | روان | 10 | 93 |
| 16 | بوئین زهرا - اشتهارد | روان | 33 | 72 |
| 17 | آزادراه تهران - کرج کیلومتر25 | روان | 1215 | 111 |
| 18 | آزادراه کرج - تهران کیلومتر25 | روان | 1076 | 105 |
| 19 | کرج - چالوس مقطع پوركان | روان | 243 | 51 |
| 20 | آزادراه قزوین - کرج (پل هشتگرد) | روان | 415 | 103 |
| 21 | جاده قدیم قزوین - کرج (کمالشهر) | روان | 90 | 80 |
| 22 | جاده قدیم قزوین - کرج (آبیک) | روان | 53 | 72 |
| 23 | آزادراه کرج - قزوین(ترمینال کلانتری) | روان | 1051 | 118 |
| 24 | آزادراه قزوین-کرج(ترمینال کلانتری) | روان | 897 | 102 |
| 25 | کرج - چالوس(بیلقان) | روان | 263 | 49 |
| 26 | چالوس-کرج(بیلقان) | روان | 134 | 67 |
| 27 | چالوس - کرج مقطع پوركان | روان | 104 | 60 |
| 28 | آزادراه کرج - قزوین (پل هشتگرد) | روان | 509 | 105 |
| ردیف | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | حسن آباد-چرمشهر | روان | 11 | 87 |
| 2 | سه راهی مشاء - امامزاده هاشم | روان | 46 | 88 |
| 3 | کمربندی جنوبی رودهن (انتهای پردیس - دماوند) | روان | 419 | 90 |
| 4 | آبسرد-گيلاوند | روان | 133 | 93 |
| 5 | تهران - ساوه (ابتدای آزادراه) | روان | 150 | 74 |
| 6 | تهران - پردیس (ابتدای آزادراه) | روان | 95 | 66 |
| 7 | تهران - پردیس (انتهای آزادراه) | روان | 197 | 97 |
| 8 | تهران - پاکدشت | روان | 168 | 109 |
| 9 | ساوه - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | 128 | 81 |
| 10 | پردیس - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | 83 | 72 |
| 11 | پاکدشت - تهران | روان | 203 | 98 |
| 12 | سربندان-امين آباد | روان | 118 | 90 |
| 13 | دماوند-گیلاوند | نیمه سنگین | 453 | 75 |
| 14 | امامزاده هاشم - سه راهی مشاء | روان | 10 | 70 |
| 15 | کمربندی جنوبی رودهن (دماوند - انتهای پردیس) | روان | 167 | 86 |
| 16 | گیلاوند -آبسرد | روان | 253 | 92 |
| 17 | امین آباد - سربندان | روان | 84 | 89 |
| 18 | گیلاوند-دماوند | روان | 232 | 86 |
| 19 | سه راهی ارجمند-فیروزکوه | روان | 114 | 89 |
| 20 | فیروزکوه-سه راهی ارجمند | روان | 134 | 96 |
| 21 | تهران - شهریار (چیتگر - باغستان) | روان | 423 | 90 |
| 22 | تهران - شهریار (دپو) | روان | 249 | 88 |
| 23 | شهریار - تهران (چیتگر - باغستان) | روان | 423 | 85 |
| 24 | شهریار (دپو) - تهران | روان | 295 | 84 |
| 25 | تهران - حسن آباد (جاده قدیم قم) | روان | 63 | 67 |
| 26 | رباط کریم - ساوه | روان | 73 | 72 |
| 27 | حسن آباد - تهران (جاده قدیم قم) | روان | 52 | 75 |
| 28 | ساوه - رباط کریم | روان | 55 | 91 |
| 29 | کمربندی دوم تهران (ورامین - شورآباد) | روان | 71 | 89 |
| 30 | کمربندی دوم تهران (شورآباد - ورامین) | روان | 79 | 83 |
| 31 | پاکدشت - شریف آباد | روان | 292 | 92 |
| 32 | شریف آباد - پاکدشت | روان | 204 | 94 |
| 33 | آزادراه تهران - کرج (عوارضی قدیم) | روان | 944 | 111 |
| 34 | آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم) | روان | 994 | 123 |
| 35 | تهران - فشم | روان | 146 | 65 |
| 36 | فشم - تهران | روان | 85 | 61 |
| 37 | وردآورد - همت | روان | 93 | 96 |
| 38 | همت - وردآورد | روان | 342 | 86 |
| 39 | عوارضی تهران - قم | روان | 316 | 40 |
| 40 | پردیس - تهران (انتهای آزادراه) | روان | 170 | 98 |
| 41 | جاجرود - تهران | روان | 176 | 79 |
| 42 | تهران - جاجرود | روان | 232 | 67 |
| 43 | آبعلی - رودهن | روان | 139 | 81 |
| 44 | ری - قرچک | روان | 179 | 98 |
| 45 | قرچک - ری | روان | 242 | 88 |
| 46 | سمنان - فیروزکوه | روان | 27 | 71 |
| 47 | فیروزکوه - سمنان | روان | 19 | 84 |
| 48 | آزادراه کرج - آزادگان (عوارضی) | روان | 50 | 66 |
| 49 | آبسرد-سربندان | روان | 218 | 90 |
| 50 | سربندان - آبسرد | روان | 167 | 93 |
| 51 | قم - تهران (آزادراه) | روان | 251 | 92 |
| 52 | تهران - قم (آزادراه) | روان | 284 | 95 |
| 53 | آبعلی - پلور | روان | 143 | 69 |
| 54 | رودهن - آبعلی | روان | 171 | 72 |
| 55 | قم - تهران عوارضی | سنگین | 207 | 32 |
| 56 | پلور - آبعلی | روان | 23 | 76 |
| ردیف | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | آزادراه قم-گرمسار | روان | 20 | 95 |
| 2 | دلیجان - سلفچگان | روان | 43 | 78 |
| 3 | آزادراه کاشان - قم | روان | 32 | 108 |
| 4 | آزادراه ساوه - سلفچگان | روان | 14 | 83 |
| 5 | محور قدیم ساوه - سلفچگان(جدید) | روان | 36 | 73 |
| 6 | آزادراه گرمسار-قم | روان | 20 | 90 |
| 7 | جمکران - قم (بلوار انتظار) | روان | 21 | 58 |
| 8 | جمکران - کوه خضر (خیابان ظهور) | روان | 15 | 40 |
| 9 | کوه خضر - جمکران (خیابان ظهور) | روان | 21 | 50 |
| 10 | سلفچگان - دلیجان | روان | 40 | 78 |
| 11 | آزادراه قم - کاشان | روان | 14 | 117 |
| 12 | آزادراه سلفچگان - ساوه | روان | 27 | 97 |
| 13 | پردیسان - ورجان | روان | 16 | 97 |
| 14 | قم - گرمسار | روان | 13 | 84 |
| 15 | قم - کاشان (کیلومتر 19) | روان | 27 | 106 |
| 16 | قم - سلفچگان (طلاب) | روان | 73 | 88 |
| 17 | جمکران - بلوار پیامبر اعظم | سنگین | 59 | 37 |
| 18 | قم - کاشان (کمربندی قم) | روان | 58 | 99 |
| 19 | بزرگراه سلفچگان - دلیجان | روان | 24 | 90 |
| 20 | محور قدیم سلفچگان - ساوه(جدید) | روان | 42 | 76 |
| 21 | ورجان - پردیسان | روان | 13 | 91 |
| 22 | سلفچگان - قم (سنبل آباد) | روان | 110 | 96 |
| 23 | بلوار پیامبر اعظم - جمکران | روان | 50 | 57 |
| 24 | کاشان - قم (کمربندی قم) | روان | 29 | 97 |
| 25 | بزرگراه دلیجان - سلفچگان | روان | 40 | 96 |
| 26 | جاده قدیم تهران - قم | روان | 43 | 82 |
| 27 | قم - کاشان(قدیم) | روان | 17 | 90 |
| 28 | کاشان - قم(قدیم) | روان | 35 | 80 |
| 29 | آزادراه قم - تهران (رستوران مهتاب) | روان | 89 | 103 |
| 30 | آزادراه تهران - قم (نعلبندان) | روان | 76 | 111 |
| 31 | آزادراه قم - تهران (نعلبندان) | روان | 68 | 114 |
| 32 | کاشان - قم (کیلومتر 19) | روان | 54 | 106 |
| 33 | جاده قدیم ساوه - سلفچگان | روان | 10 | 79 |
| 34 | جاده قدیم سلفچگان - ساوه | روان | 14 | 81 |
| 35 | گرمسار - قم | روان | 11 | 91 |
| 36 | قم - سلفچگان | روان | 235 | 67 |
| 37 | سه راه لنگرود (جاده قدیم قم) - کاشان | روان | 14 | 95 |
| 38 | راهجرد - سلفچگان | روان | 45 | 96 |
| 39 | سلفچگان - راهجرد | روان | 52 | 72 |
| 40 | جاده قدیم ساوه-میدان سلفچگان | روان | 25 | 83 |
| 41 | میدان سلفچگان-جاده قدیم ساوه | روان | 20 | 88 |
| 42 | قم - اراک (کمربندی قم) | روان | 68 | 94 |
| 43 | اراک - قم (کمربندی قم) | روان | 65 | 86 |
| 44 | آزادراه تهران - قم (رستوران مهتاب) | روان | 66 | 120 |
| 45 | آزادراه سلفچگان - ساوه(جدید) | روان | 45 | 97 |
| 46 | آزادراه ساوه - سلفچگان(جدید) | روان | 25 | 92 |
| 47 | محور قدیم تهران-قم(جدید) | روان | 14 | 78 |
| 48 | سلفچگان - قم | روان | 93 | 109 |
| 49 | سه راه لنگرود - کهک | روان | 15 | 65 |
| ردیف | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بابل - بابلسر | روان | 181 | 75 |
| 2 | بابلسر - بابل | روان | 142 | 57 |
| 3 | عباس آباد - تنکابن | روان | 193 | 85 |
| 4 | قائمشهر - جویبار | روان | 94 | 58 |
| 5 | ساری - قائمشهر | روان | 139 | 87 |
| 6 | کیاسر - ساری | روان | 41 | 72 |
| 7 | قائمشهر - ساری | روان | 125 | 92 |
| 8 | بابل - آمل (بزرگراه) | روان | 84 | 81 |
| 9 | آمل - بابل (بزرگراه) | روان | 47 | 74 |
| 10 | کمربندی نوشهر - چالوس | روان | 62 | 78 |
| 11 | کمربندی چالوس - نوشهر | روان | 68 | 71 |
| 12 | چالوس - مرزن آباد | نیمه سنگین | 157 | 50 |
| 13 | مرزن آباد - چالوس | روان | 81 | 59 |
| 14 | سوادکوه - فیروزکوه | روان | 91 | 72 |
| 15 | کرج - مرزن آباد | روان | 120 | 62 |
| 16 | گزنک - آمل | روان | 115 | 88 |
| 17 | آمل - گزنک | روان | 257 | 101 |
| 18 | فیروزکوه - سوادکوه | روان | 98 | 64 |
| 19 | مرزن آباد - کرج | روان | 105 | 46 |
| 20 | فریدون کنار - دابودشت | روان | 49 | 78 |
| 21 | دابودشت - فریدون کنار | روان | 54 | 77 |
| 22 | بابل - قائمشهر | روان | 83 | 82 |
| 23 | چابکسر - رامسر | روان | 98 | 83 |
| 24 | رامسر - چابکسر | روان | 95 | 78 |
| 25 | ساری - نکا | روان | 161 | 88 |
| 26 | قائمشهر - سوادکوه | روان | 35 | 94 |
| 27 | قائمشهر - بابل | روان | 42 | 91 |
| 28 | بابل - کیاکلا | روان | 43 | 73 |
| 29 | کیاکلا - بابل | روان | 34 | 69 |
| 30 | ساری - کیاسر | روان | 96 | 78 |
| 31 | تنکابن - عباس آباد | روان | 180 | 80 |
| 32 | بهشهر - گلوگاه (گلستان) | روان | 59 | 95 |
| 33 | گلوگاه (گلستان) - بهشهر | روان | 55 | 91 |
| 34 | نکا - ساری | روان | 151 | 83 |
| 35 | بابل - آمل (قدیم) | روان | 40 | 78 |
| 36 | آمل - بابل (قدیم) | روان | 52 | 76 |
| 37 | سوادکوه - قائمشهر | روان | 38 | 85 |
| 38 | جویبار - قائمشهر | روان | 63 | 63 |
محورهاي داراي بيشترين تردد طي 24 ساعت گذشته:
|
رديف |
نام محور |
استان |
مجموع تردد در محور |
|
1 |
آزادراه کرج - تهران |
البرز |
121724 |
|
2 |
آزادراه قزوین - کرج |
البرز |
106235 |
|
3 |
آزادراه تهران - کرج |
البرز |
106177 |
|
4 |
آزادراه کرج - قزوین |
البرز |
101129 |
|
5 |
تهران - شهریار |
تهران |
56466 |
|
6 |
آزادراه تهران - ساوه |
تهران |
52821 |
|
7 |
آزادراه ساوه - تهران |
تهران |
50071 |
|
8 |
پاکدشت - شریف آباد |
تهران |
49494 |
|
9 |
شهریار - تهران |
تهران |
48822 |
|
10 |
آزادراه تهران - قم |
تهران |
47636 |